| Categoría | Material | Cantidad Aproximada | Costo Aproximado (Gs.) |
|---|---|---|---|
| Estructura | Cemento (50 kg) | 200 bolsas | 8.000.000 |
| Arena | 4 m³ | 2.400.000 | |
| Piedra | 5 m³ | 3.000.000 | |
| Varillas de acero | 400 kg | 3.600.000 | |
| Muros | Durlock / Placas yeso | 35 placas | 3.500.000 |
| Perfilería metálica | Perímetro + techo | 1.500.000 | |
| Acabados | Pisos cerámicos | 48 m² | 4.800.000 |
| Pintura interior | 3 capas | 1.200.000 | |
| Pintura exterior | 3 capas | 1.500.000 | |
| Instalaciones | Eléctrica | Completa | 3.500.000 |
| Sanitaria | Baño completo | 4.500.000 | |
| Agua / desagüe | Conexiones básicas | 1.500.000 | |
| Mobiliario | Muebles oficina | Escritorio + silla | 1.200.000 |
| Muebles dormitorio | Cama + mesa de luz | 1.500.000 | |
| Decoración y accesorios | Plantas, lámparas, cortinas | 1.000.000 | |
| Total Aproximado | G. 86.150.000 | ||


